Geschäftsentwicklung
& Finanzen

Wichtige Kennzahlen

    2025|26 2024|25 2023|24 2022|23 2021|22 2020|21
UNTERNEHMENSKENNZAHLEN1
Umsatzerlöse Mio. € 3.237,3 3.514,0 3.786,9 3.637,4 2.901,5 2.547,0
EBITDA2 Mio. € 194,8 190,9 291,1 277,1 206,7 191,2
Operatives Ergebnis Mio. € 81,2 76,5 176,7 158,4 86,5 73,1
Ergebnisanteil von Gemeinschafts-
unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden
Mio. € –3,9 0,5 1,4 18,7 8,0 17,5
Ergebnis aus Sondereinflüssen Mio. € –74,1 –36,4 –27,0 –88,8 –69,8 –11,9
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) Mio. € 3,2 40,5 151,0 88,3 24,7 78,7
EBIT-Marge % 0,1 1,2 4,0 2,4 0,9 3,1
Ergebnis vor Ertragsteuern Mio. € –34,3 3,7 97,7 61,7 8,6 60,2
Konzernergebnis Mio. € –35,6 0,0 69,4 24,7 –12,2 55,0
- davon Aktionärinnen und Aktionäre der AGRANA Beteiligungs-AG Mio. € –40,1 –4,3 64,9 15,8 –12,6 59,8
- davon nicht beherrschende Anteile Mio. € 4,5 4,2 4,5 8,9 0,4 –4,9
Cashflow aus dem Ergebnis Mio. € 162,6 217,6 316,3 282,3 207,2 198,8
Investitionen3 Mio. € 102,9 113,7 127,3 102,9 82,4 72,3
ROS4 % –1,1 0,1 2,6 1,7 0,3 2,4
Capital Employed Mio. € 1.428,8 1.663,9 1.937,7 1.992,6 1.826,8 1.778,6
ROCE5 % 5,7 4,6 9,1 8,0 4,7 4,1
NICHT-FINANZIELLE
UNTERNEHMENSKENNZAHLEN6
Mitarbeitende7 8.407 8.980 8.876 8.730 8.691 8.847
Verletzungsrate (LTIR)8 5,8 5,6 1,3 1,6 1,4 1,6
Energieeinsatz (Scope 1 und 2) Mio. GJ 12,4 14,5 14,5 14,0 15,6 14,2
Emissionen (Scope 1 und 2)9 Tonnen CO2 635.217 754.950 737.042 708.978 778.626 733.853
BÖRSENKENNZAHLEN ZUM 28./29.02.
Schlusskurs 11,75 10,55 13,35 17,00 16,54 17,60
Ergebnis je Aktie –0,64 –0,07 1,04 0,25 –0,20 0,96
Dividende je Aktie 0,3510 0,70 0,90 0,90 0,75 0,85
Dividendenrendite11 % 3,010 6,6 6,7 5,3 4,5 4,8
Ausschüttungsquote % neg.10 neg. 86,5 360,0 neg. 88,5
KGV neg. neg. 12,8 68,0 neg. 18,3
Marktkapitalisierung Mio. € 734,2 659,3 834,2 1.062,3 1.033,6 1.099,8
Aktienanzahl Tsd. Stück 62.489,0 62.489,0 62.489,0 62.489,0 62.489,0 62.489,0
BILANZKENNZAHLEN
Bilanzsumme Mio. € 2.438,3 2.710,9 2.889,4 3.003,1 2.643,6 2.472,7
Grundkapital Mio. € 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5
Anlagevermögen12 Mio. € 921,8 980,7 997,6 1.018,7 1.117,9 1.207,5
Eigenkapital Mio. € 1.074,5 1.229,7 1.248,4 1.256,6 1.281,5 1.329,1
Eigenkapitalquote % 44,1 45,4 43,2 41,8 48,5 53,8
Nettofinanzschulden (NFS) Mio. € 421,0 436,4 636,1 684,9 532,0 443,5
Gearing13 % 39,2 35,5 51,0 54,5 41,5 33,4

Jährliche Daten

Umsatz nach Segmenten

Umsatz nach Segmenten 2025|26

Umsatz nach Segmenten 2024|25

EBIT nach Segmenten

Investitionen 2025|26

Investitionen1   2025|26 2024|25 Veränderung
        % / pp
Food & Beverage Solutions (FBS) t€ 64.059 51.950 23,3 %
Agricultural Commodities & Specialities (ACS)
ACS – Stärke t€ 18.502 33.302 –44,4 %
ACS – Zucker t€ 12.383 25.662 –51,7 %
Holding & Sonstige (H&S) t€ 7.998 2.754 190,4 %
Konzern t€ 102.942 113.668 –9,4 %
Operative Abschreibungen t€ 113.578 114.436 –0,7 %
Investitionsdeckung % 90,6 99,3 –8,8 %

Investitionen nach Segmenten 2025|26

Facebook