Geschäftsentwicklung
& Finanzen

Wichtige Kennzahlen

    2024|25 2023|24 2022|23 2021|22 2020|21 2019|20
UNTERNEHMENSKENNZAHLEN1
             
Umsatzerlöse Mio. € 3.514,0 3.786,9 3.637,4 2.901,5 2.547,0 2.480,7
EBITDA2 Mio. € 190,9 291,1 277,1 206,7 191,2 183,1
Operatives Ergebnis Mio. € 76,5 176,7 158,4 86,5 73,1 73,1
Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden Mio. € 0,5 1,4 18,7 8,0 17,5 16,7
Ergebnis aus Sondereinflüssen Mio. € -36,4 -27,0 -88,8 -69,8 -11,9 -22,9
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) Mio. € 40,5 151,0 88,3 24,7 78,7 66,9
EBIT-Marge % 1,2 4,0 2,4 0,9 3,1 2,7
Ergebnis vor Ertragsteuern Mio. € 3,7 97,7 61,7 8,6 60,2 49,7
Konzernergebnis Mio. € 0,0 69,4 24,7 -12,2 55,0 31,2
- davon Aktionärinnen und Aktionäre der AGRANA Beteiligungs-AG Mio. € -4,3 64,9 15,8 -12,6 59,8 28,1
- davon nicht beherrschende Anteile Mio. € 4,2 4,5 8,9 0,4 -4,9 3,1
Cashflow aus dem Ergebnis Mio. € 217,6 316,3 282,3 207,2 198,8 187,8
Investitionen3 Mio. € 113,7 127,3 102,9 82,4 72,3 149,7
ROS4 % 0,1 2,6 1,7 0.3 2,4 2,0
ROCE5 % 4,6 9,1 8,0 4,7 4,1 4,0
NICHT-FINANZIELLE
UNTERNEHMENSKENNZAHLEN6
             
Mitarbeitende7   8.980 8.876 8.730 8.691 8.847 9.342
Verletzungsrate (LTIR)8   5,6 1,3 1,6 1,4 1,6 1,6
Energieeinsatz (Scope 1+2) Mio. GJ 14,5 14,45 14,0 15,6 14,2 14,2
Emissionen (Scope 1+2)9 Tonnen CO2 754.950 737.042 708.978 778.626 733.853 928.007
Emissionen (Scope 3)10 CO2e 3,1 3,4 4,2 4,5 4,0 4,2
Wasserverbrauch Mio. m3 -0,7 -1,0 -0,4 -0,8 -1,3 -0,9
BÖRSENKENNZAHLEN ZUM 28./29.2.
             
Schlusskurs 10,55 13,35 17,00 16,54 17,60 17,56
Ergebnis je Aktie 0,07 1,04 0,25 -0,20 0,96 0,45
Dividende je Aktie 0,7011 0,90 0,90 0,75 0,85 0,77
Dividendenrendite12 % 6,611 6,7 5,3 4,5 4,8 4,4
Ausschüttungsquote % neg.11 86,5 360,0 neg. 88,5 171,1
KGV   neg. 12,8 68,0 neg. 18,3 39,0
Marktkapitalisierung Mio. € 659,3 834,2 1.062,3 1.033,6 1.099,8 1.097,3
Aktienanzahl Tsd. Stück 62.489,0 62.489,0 62.489,0 62.489,0 62.489,0 62.489,0
BILANZKENNZAHLEN
             
Bilanzsumme Mio. € 2.710,9 2.889,4 3.003,1 2.643,6 2.472,7 2.529,3
Grundkapital Mio. € 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5
Anlagevermögen13 Mio. € 980,7 997,5 1.018,7 1.117,9 1.207,5 1.285,2
Eigenkapital Mio. € 1.229,7 1.248,4 1.256,6 1.281,5 1.329,1 1.367,0
Eigenkapitalquote % 45,4 43,2 41,8 48,5 53,8 54,0
Nettofinanzschulden (NFS) Mio. € 436,4 636,1 684,9 532,0 443,5 464,0
Gearing14 % 35,5 51,0 54,5 41,5 33,4 33,9

Jährliche Daten

Umsatz nach Segmenten

Umsatz nach Segmenten 2024|25

Umsatz nach Segmenten 2023|24

EBIT nach Segmenten

Investitionen 2024|25

Investitionen1   2024|25 2023|24 Veränderung
        % / pp
Segment Frucht t€ 51.950 50.822 2,2 %
Segment Stärke t€ 33.302 42.110 -20,9 %
Segment Zucker t€ 28.416 34.336 -17,2 %
Konzern t€ 113.668 127.268 -10,7 %
Operative Abschreibungen t€ 114.436 114.416 0,0 %
Investitionsdeckung % 99,3 111,2 -10,7 %

Investitionen nach Segmenten 2024|25

Facebook