Konzernabschluss
2024|25

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in t€ 2024|25 2023|24 Veränderung
absolut
Veränderung
%
Umsatzerlöse 3.514.002 3.786.876 -272.874 -7,2 %
Bestandsveränderungen -161.536 77.367 -238.903 -308,8 %
Andere aktivierte Eigenleistungen 1.820 5.776 -3.956 -68,5 %
Sonstige betriebliche Erträge 63.475 44.632 18.843 42,2 %
Materialaufwand -2.395.113 -2.804.836 409.703 14,6 %
Personalaufwand -448.018 -417.404 -30.614 -7,3 %
Abschreibungen -132.141 -136.628 4.127 3,0 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen -402.409 -406.524 4.115 1,0 %
Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden 485 1.392 -907 -65,2 %
Ergebnis der Betriebstätigkeit 40.545 151.011 -110.466 -73,2 %
Finanzerträge 49.232 53.702 -4.470 -8,3 %
Finanzaufwendungen -86.035 -107.011 20.976 19,6 %
Finanzergebnis -36.803 -53.309 16.506 31,0 %
Ergebnis vor Ertragsteuern 3.742 97.702 -93.960 -96,2 %
Ertragsteuern -3.769 -28.349 24.580 86,7 %
Konzernergebnis -27 69.353 -69.380 -100,0 %
– davon Aktionärinnen und Aktionäre der AGRANA Beteiligungs-AG -4.253 64.925 -69.178 -106,6 %
– davon nicht beherrschende Anteile 4.226 4.428 -202 -4,6 %
Ergebnis je Aktie nach IFRS (verwässert und unverwässert) -0.07 € 1,04 € -1,11 -106,7 %

 

 

Konzernbilanz

in t€ 28.02.2025 29.02.2024 Veränderung
absolut
Veränderung
%
AKTIVA
       
A. Langfristige Vermögenswerte        
Immaterielle Vermögenswerte und Geschäfts-/Firmenwerte 112.815 112.443 372 0,3 %
Sachanlagen 781.722 797.622 -15.900 -2,0 %
Nach der Equity-Methode bilanzierte Gemeinschaftsunternehmen 65.946 68.985 -3.039 -4,4 %
Wertpapiere 20.296 18.206 2.090 11,5 %
Beteiligungen 10 280 -270 -96,4 %
Sonstige Vermögenswerte 5.784 3.318 2.466 74,3 %
Aktive latente Steuern 51.565 30.312 21.253 70,1 %
  1.038.138 1.031.166 6.972 0,7 %
B. Kurzfristige Vermögenswerte        
Vorräte 1.030.827 1.170.810 -139.983 -12,0 %
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 300.350 441.934 -141.584 -32,0 %
Sonstige Vermögenswerte 134.827 153.368 -18.541 -12,1 %
Laufende Ertragsteuerforderungen 3.115 4.037 -922 -22,8 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 203.626 88.106 115.520 131,1 %
  1.672.745 1.858.255 -185.510 -10,0 %
Summe Aktiva 2.710.883 2.889.421 -178.538 6,2 %
PASSIVA
       
A. Eigenkapital        
Grundkapital 113.531 113.531 0 0,0 %
Kapitalrücklagen 540.760 540.760 0 0,0 %
Gewinnrücklagen 509.204 532.438 -23.234 -4,4 %
Anteil der Aktionäre am Eigenkapital 1.163.495 1.186.729 -23.234 -2,0 %
Nicht beherrschende Anteile 66.208 61.701 4.507 7,3 %
  1.229.703 1.248.430 -18.727 -1,5 %
B. Langfristige Schulden        
Rückstellungen für Pensionen und Abfertigungen 45.811 52.465 -6.654 -12,7 %
Übrige Rückstellungen 31.601 31.271 330 1,1 %
Finanzverbindlichkeiten 384.139 523.596 -139.457 -26,6 %
Sonstige Verbindlichkeiten 7.904 15.957 -8.053 -50,5 %
Passive latente Steuern 7.118 5.391 1.727 32,0 %
  476.573 628.680 -152.107 -24,2 %
C. Kurzfristige Schulden        
Übrige Rückstellungen 31.209 27.018 4.191 15,5 %
Finanzverbindlichkeiten 276.204 218.799 57.405 26,2 %
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 508.077 561.642 -53.565 -9,5 %
Sonstige Verbindlichkeiten 161.603 164.967 -3.364 -2,0 %
Steuerschulden 27.514 39.885 -12.371 -31,0 %
  1.004.607 1.012.311 -7.704 -0,8 %
Summe Passiva 2.710.883 2.889.421 -178.538 -6,2 %

Bilanzstruktur zum 28. Februar 2025

Konzern-Geldflussrechnung

in t€ 2024|25 2023|24 Veränderung
absolut
Veränderung
%
Konzernergebnis -27 69.353 -69.380 -100,0 %
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 133.319 136.315 -2.996 -2,2 %
Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -908 -47 -861 -1831,9 %
Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen -699 -2.162 1.463 67,7 %
Veränderungen langfristiger Rückstellungen -1.330 -2.004 674 33,6 %
Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden -485 -1.392 907 65,2 %
Dividenden von Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden 8.500 2.500 6.000 240,0 %
Verlust aus der Nettoposition der monetären Posten gemäß IAS 29 865 1.953 -1.088 -55,7 %
Erhaltene Dividenden von nicht konsolidierten Tochterunternehmen 0 35 -35 -100,0 %
Zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Anpassungen 78.381 111.784 -33.403 -29,9 %
Cashflow aus dem Ergebnis 217.616 316.335 -98.719 -31,2 %
Veränderungen der Vorräte 105.010 -13.535 118.545 875,8 %
Veränderungen der Forderungen und kurzfristigen Vermögenswerte 120.587 -13.220 133.807 1012,2 %
Veränderungen kurzfristiger Rückstellungen -3.921 4.156 -8.077 -194,3 %
Veränderungen der Verbindlichkeiten (ohne Finanzverbindlichkeiten) -25.807 -23.489 -2.318 -9,9 %
Veränderung des Working Capital 195.869 -46.088 241.957 525,0 %
Erhaltene Zinsen 5.352 2.685 2.667 99,3 %
Gezahlte Zinsen -17.445 -12.910 -4.535 -35,1 %
Gezahlte Ertragsteuern -40.315 -19.806 -20.509 -103,5 %
Cashflow aus laufenderGeschäftstätigkeit 361.077 240.216 120.861 50,3 %
Erhaltene Dividenden 32 28 4 14,3 %
Einzahlungen aus Anlagenabgängen 563 5,196 -4.633 -89,2 %
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerteabzüglich Zuschüsse -104.531 -112.650 8.119 7,2 %
Einzahlungen aus dem Verkauf von Wertpapieren 0 7 -7 -100,0 %
Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen 4.015 0 4.015 n/a
Abgegangene liquide Mittel aus dem Verkauf von Tochterunternehmen -896 0 -896 n/a
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -635 -2.500 1.865 74,6 %
Auszahlungen für den Erwerb eines Geschäftsbetriebes -526 -1.061 535 50,4 %
Cashflow aus Investitionstätigkeit -101.978 -110.980 9.002 8,1 %
Rückzahlung von Schuldscheindarlehen -85.000 0 -85.000 n/a
Auszahlungen für Leasingverbindlichkeiten -6.596 -6.291 -305 -4,8 %
Rückzahlung Investitionskredit der Europäischen Investitionsbank -4.884 -4.884 0 0,0 %
Einzahlung von syndizierten Krediten 50.000 0 50.000 n/a
Rückzahlungen von syndizierten Krediten 0 -140.000 140.000 100,0 %
Einzahlung aus Darlehen 0 110.000 -110.000 -100,0 %
Rückzahlungen von Darlehen -30.000 0 -30.000 n/a
Rückzahlung/Einzahlungen von Kontokorrentkrediten und Barvorlagen -9.104 -39.230 30.126 76,8 %
Auszahlungen für den Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen 0 -1.188 1.188 100,0 %
Gezahlte Dividenden -56.437 -57.741 1.304 2,3 %
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -142.021 -139.334 -2.687 -1,9 %
Veränderungen des Finanzmittelbestandes 117.078 -10.098 127.176 1259,4 %
Einfluss von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelbestand -1 -6.457 6.456 100,0 %
Einfluss von IAS 29 auf den Finanzmittelbestand -1.557 -13.682 12.125 88,6 %
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 88.106 118.343 -30.237 -25,6 %
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 203.626 88.106 115.520 131,1 %

Nettofinanzschulden

Nettofinanzschulden und Gearing

Facebook