Konzernabschluss
2025|26

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in t€ 2025|26 2024|25 Veränderung
absolut
Veränderung
%
Umsatzerlöse 3.237.327 3.514.002 -276.675 -7,9 %
Bestandsveränderungen -62.081 -161.536 99.455 61,6 %
Andere aktivierte Eigenleistungen 1.550 1.820 -270 -14,8 %
Sonstige betriebliche Erträge 51.126 63.475 -12.349 -19,5 %
Materialaufwand -2.239.864 -2.395.133 155.269 6,5 %
Personalaufwand -440.174 -448.018 7.844 1,8 %
Abschreibungen und Wertminderungen -156.489 -132.141 -24.348 -18,4 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen -384.297 -402.409 18.112 4,5 %
Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden -3.880 485 -4.365 -900,0 %
Ergebnis der Betriebstätigkeit 3.218 40.545 -37.327 -92,1 %
Finanzerträge 52.599 49.232 3.367 6,8 %
Finanzaufwendungen -90.164 -86.035 -4.129 -4,8 %
Finanzergebnis -37.565 -36.803 -762 -2,1 %
Ergebnis vor Ertragsteuern -34.347 3.742 -38.089 -1017,9 %
Ertragsteuern -1.235 -3.769 2.534 67,2 %
Konzernergebnis -35.582 -27 -35.555 -131685,2 %
– davon Aktionärinnen und Aktionäre der AGRANA Beteiligungs-AG -40.057 -4.253 -35.804 -841,9 %
– davon nicht beherrschende Anteile 4.475 4.226 249 5,9 %
Ergebnis je Aktie nach IFRS (unverwässert und verwässert) -0,64 € -0,07 € -0,57 -814,3 %

Konzernbilanz

in t€ 28.02.2026 28.02.2025 Veränderung
absolut
Veränderung
%
AKTIVA
       
A. Langfristige Vermögenswerte        
Immaterielle Vermögenswerte und Geschäfts-/Firmenwerte 110.877 112.815 –1.938 –1,7 %
Sachanlagen 710.514 781.722 –71.208 –9,1 %
Nach der Equity-Methode bilanzierte Gemeinschaftsunternehmen 78.986 65.946 13.040 19,8 %
Wertpapiere 21.402 20.296 1.106 5,4 %
Beteiligungen 10 10 0 0,0 %
Sonstige Vermögenswerte 1.822 5.784 –3.962 –68,5 %
Aktive latente Steuern 80.211 51.565 28.646 55,6 %
1.003.822 1.038.138 –34.316 –3,3 %
B. Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte 941.616 1.030.827 –89.211 –8,7 %
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 220.953 300.350 –79.397 –26,4 %
Sonstige Vermögenswerte 142.614 134.827 7.787 5,8 %
Laufende Ertragsteuerforderungen 5.277 3.115 2.162 69,4 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 123.993 203.626 –79.633 –39,1 %
1.434.453 1.672.745 –238.292 –14,2 %
Summe Aktiva 2.438.275 2.710.883 –272.608 –10,1 %
PASSIVA
A. Eigenkapital
Grundkapital 113.531 113.531 0 0,0 %
Kapitalrücklagen 540.760 540.760 0 0,0 %
Gewinnrücklagen 404.276 509.204 –104.928 –20,6 %
Anteil der Aktionäre am Eigenkapital 1.058.567 1.163.495 –104.928 –9,0 %
Nicht beherrschende Anteile 15.935 66.208 –50.273 –75,9 %
1.074.502 1.229.703 –155.201 –12,6 %
B. Langfristige Schulden
Rückstellungen für Pensionen und Abfertigungen 42.042 45.811 –3.769 –8,2 %
Übrige Rückstellungen 30.882 31.601 –719 –2,3 %
Finanzverbindlichkeiten 383.014 384.139 –1.125 –0,3 %
Sonstige Verbindlichkeiten 7.250 7.904 –654 –8,3 %
Passive latente Steuern 7.482 7.118 364 5,1 %
470.670 476.573 –5.903 –1,2 %
C. Kurzfristige Schulden
Übrige Rückstellungen 43.406 31.209 12.197 39,1 %
Finanzverbindlichkeiten 183.418 276.204 –92.786 –33,6 %
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 486.446 508.077 –21.631 –4,3 %
Sonstige Verbindlichkeiten 174.906 161.603 13.303 8,2 %
Steuerschulden 4.927 27.514 –22.587 –82,1 %
893.103 1.004.607 –111.504 –11,1 %
Summe Passiva 2.438.275 2.710.883 –272.608 –10,1 %

Bilanzstruktur zum 28. Februar 2026

Konzern-Geldflussrechnung

in t€ 2025|26 2024|25 Veränderung
absolut
Veränderung
%
Konzernergebnis -35.582 -27 -35.555 -131.685,2%
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 162.598 133.319 29.279 22,0%
Zuschreibungen auf das Anlagevermögen -6.109 -908 -5.201 -572,8%
Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen -6.416 -699 -5.717 -817,9%
Veränderungen langfristiger Rückstellungen -4.939 -1.330 -3.609 -271,4%
Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden 3.880 -485 4.365 900,0%
Dividenden von Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden 0 8.500 -8.500 -100,0%
Verlust aus der Nettoposition der monetären Posten gemäß IAS 29 432 865 -433 -50,1%
Zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Anpassungen 48.693 78.381 -898 -1,1%
Cashflow aus dem Ergebnis 162.557 217.616 -55.059 -25,3%
Veränderungen der Vorräte 46.994 105.010 -58.016 -55,2%
Veränderungen der Forderungen und sonstigen Vermögenswerten 48.744 120.587 -71.843 -59,6%
Veränderungen kurzfristiger Rückstellungen 12.360 -3.921 -12.509 -319,0%
Veränderungen der Verbindlichkeiten (ohne Finanzverbindlichkeiten) 4.236 -25.807 30.043 116,4%
Veränderung des Working Capital 112.334 195.869 -83.535 -42,6%
Erhaltene Zinsen 5.196 5.352 -156 -2,9%
Gezahlte Zinsen -29.481 -17.445 5.308 30,4%
Gezahlte Ertragsteuern -51.351 -40.315 -11.036 -27,4%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 199.255 361.077 -161.822 -44,8%
Erhaltene Dividenden 37 32 5 15,6%
Einzahlungen aus Anlagenabgängen 3.633 563 3.070 545,3%
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich Zuschüsse -86.180 -104.531 18.351 17,6%
Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen 13.586 4.015 9.571 238,4%
Abgegangene liquide Mittel aus dem Verkauf von Tochterunternehmen -29 -896 867 96,8%
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.341 -635 -1.706 -268,7%
Auszahlungen für den Erwerb eines Geschäftsbetriebes -752 -526 -226 -43,0%
Cashflow aus Investitionstätigkeit -72.046 -101.978 29.932 29,4%
Rückzahlungen von Schuldscheindarlehen -91.500 -85.000 -6.500 -7,6%
Auszahlungen für Leasingverbindlichkeiten -8.161 -6.596 -1.565 -23,7%
Rückzahlung Investitionskredit der Europäischen Investitionsbank -4.884 -4.884 0 0,0%
Einzahlungen aus syndizierten Krediten 0 50.000 -50.000 -100,0%
Rückzahlungen von syndizierten Krediten -50.000 0 -50.000 n/a
Einzahlungen aus Darlehen 123.992 0 123.992 n/a
Rückzahlungen von Darlehen 0 -30.000 30.000 100,0%
Rückzahlungen/Einzahlungen von Kontokorrentkrediten und Barvorlagen -72.549 -9.104 -63.445 -696,9%
Auszahlungen für den Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen -54.700 0 -54.700 n/a
Gezahlte Dividenden -44.138 -56.437 12.299 21,8%
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -201.940 -142.021 -59.919 -42,2%
Veränderungen des Finanzmittelbestandes -74.731 117.078 -191.809 -163,8%
Einfluss von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelbestand -878 -1 -877 -87700,0%
Einfluss von IAS 29 auf den Finanzmittelbestand -4.024 -1.557 -2.467 -158,4%
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 203.626 88.106 115.520 131,1%
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 123.993 203.626 -79.633 -39,1%

Nettofinanzschulden

Nettofinanzschulden und Gearing

Facebook